IRONMAN 70.3 Racine 2012 · Para o pódio da M40-44
4:42:09−25:23 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:07:32 (29º). A maior diferença está em corrida (−15:47) e bike (−5:23).
29º de 285 na M40-44 · IRONMAN 70.3 Racine 2012
22 provas · disciplinas em Racine 2017
Posição em cada disciplina entre os 140 atletas da M45-49 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Racine 12 | 5:07:32 | 29º de 285 na M40-44 |
| St. George 13 | 5:25:19 | 79º de 330 na M40-44 |
| Racine 13 | 5:22:54 | 50º de 250 na M40-44 |
| California Oceanside 14 | 5:29:06 | 89º de 387 na M40-44 |
| Racine 14 | 5:09:17 | 45º de 278 na M40-44 |
| Steelhead 14 | 5:01:08 | 26º de 242 na M40-44 |
| Racine 15 | 5:08:46 | 27º de 233 na M40-44 |
| Florida 16 | 5:20:15 | 47º de 187 na M45-49 |
| St. George 16 | 5:55:30 | 83º de 220 na M45-49 |
| Steelhead 16 | 5:04:50 | 31º de 202 na M45-49 |
| Florida 17 | 5:22:27 | 52º de 190 na M45-49 |
| St. George 17 | 5:57:08 | 69º de 215 na M45-49 |
| Wisconsin 17 | 5:42:14 | 44º de 184 na M45-49 |
| Racine 17 | 4:30:55 | 34º de 140 na M45-49 |
| Steelhead 17 | 5:17:24 | 41º de 167 na M45-49 |
| Miami 17 | 5:46:05 | 50º de 206 na M45-49 |
| Florida 18 | 5:46:40 | 101º de 214 na M45-49 |
| Wisconsin 18 | 6:03:56 | 75º de 181 na M45-49 |
| Muncie 18 | 5:47:39 | 45º de 158 na M45-49 |
| New Orleans 18 | 6:09:19 | 62º de 91 na M45-49 |
| Oceanside California 19 | 7:01:02 | 239º de 299 na M45-49 |
| Wisconsin 24 | 6:53:45 | 67º de 85 na M50-54 |
Racine 2017 (07–15h): 16,9 a 18,9 °C · sensação de até 18,7 °C · umidade 86% · vento até 23 km/h · sem chuva.
17 provas · disciplinas em Arizona 2016
Posição em cada disciplina entre os 335 atletas da M45-49 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| St. George 12 | 14:35:41 | 115º de 191 na M40-44 |
| Wisconsin 12 | 11:49:32 | 83º de 380 na M40-44 |
| Louisville 13 | 13:59:33 | 245º de 377 na M40-44 |
| Wisconsin 14 | 11:48:41 | 93º de 336 na M40-44 |
| Wisconsin 15 | 11:30:00 | 43º de 337 na M40-44 |
| Wisconsin 16 | 11:33:21 | 30º de 251 na M45-49 |
| Arizona 16 | 11:06:10 | 50º de 335 na M45-49 |
| Wisconsin 17 | 13:38:06 | 125º de 281 na M45-49 |
| Arizona 17 | 12:05:27 | 87º de 333 na M45-49 |
| Texas 18 | 12:35:59 | 182º de 348 na M45-49 |
| Wisconsin 18 | 15:39:39 | 181º de 210 na M45-49 |
| Cozumel 18 | 14:16:02 | 150º de 207 na M45-49 |
| Louisville 19 | 12:31:57 | 183º de 255 na M45-49 |
| Florida 19 | 13:48:40 | 201º de 322 na M45-49 |
| Wisconsin 21 | 13:43:19 | 93º de 398 na M50-54 |
| Texas 22 | 15:03:16 | 155º de 230 na M50-54 |
| World Championship 22 | 13:36:12 | 485º de 575 na M50-54 |
Arizona 2016 (07–22h): 13,5 a 24,1 °C · sensação de até 20,9 °C · umidade 34% · vento até 13 km/h · 0,8 mm de chuva.
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
4:42:09−25:23 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:07:32 (29º). A maior diferença está em corrida (−15:47) e bike (−5:23).
Hoje top 11%, na faixa seguinte top 8%
Com o mesmo 5:07:32, você seria 11º de 154 na M45-49 dessa prova.
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN St. George 2012 | IRONMAN | top 61% |
| IRONMAN 70.3 Racine 2012 | IRONMAN 70.3 | top 11% |
| IRONMAN Wisconsin 2012 | IRONMAN | top 22% |
| IRONMAN 70.3 St. George 2013 | IRONMAN 70.3 | top 24% |
| IRONMAN 70.3 Racine 2013 | IRONMAN 70.3 | top 20% |
| IRONMAN Louisville 2013 | IRONMAN | top 65% |
| IRONMAN 70.3 California Oceanside 2014 | IRONMAN 70.3 | top 23% |
| IRONMAN 70.3 Racine 2014 | IRONMAN 70.3 | top 17% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2014 | IRONMAN 70.3 | top 11% |
| IRONMAN Wisconsin 2014 | IRONMAN | top 28% |
| IRONMAN 70.3 Racine 2015 | IRONMAN 70.3 | top 12% |
| IRONMAN Wisconsin 2015 | IRONMAN | top 13% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2016 | IRONMAN 70.3 | top 26% |
| IRONMAN 70.3 St. George 2016 | IRONMAN 70.3 | top 38% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2016 | IRONMAN 70.3 | top 16% |
| IRONMAN Wisconsin 2016 | IRONMAN | top 12% |
| IRONMAN Arizona 2016 | IRONMAN | top 15% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2017 | IRONMAN 70.3 | top 28% |
| IRONMAN 70.3 St. George 2017 | IRONMAN 70.3 | top 33% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2017 | IRONMAN 70.3 | top 24% |
| IRONMAN 70.3 Racine 2017 | IRONMAN 70.3 | top 25% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2017 | IRONMAN 70.3 | top 25% |
| IRONMAN Wisconsin 2017 | IRONMAN | top 45% |
| IRONMAN 70.3 Miami 2017 | IRONMAN 70.3 | top 25% |
| IRONMAN Arizona 2017 | IRONMAN | top 27% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2018 | IRONMAN 70.3 | top 48% |
| IRONMAN Texas 2018 | IRONMAN | top 53% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2018 | IRONMAN 70.3 | top 42% |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2018 | IRONMAN 70.3 | top 29% |
| IRONMAN Wisconsin 2018 | IRONMAN | top 87% |
| IRONMAN 70.3 New Orleans 2018 | IRONMAN 70.3 | top 69% |
| IRONMAN Cozumel 2018 | IRONMAN | top 73% |
| IRONMAN 70.3 Oceanside California 2019 | IRONMAN 70.3 | top 80% |
| IRONMAN Louisville 2019 | IRONMAN | top 72% |
| IRONMAN Florida 2019 | IRONMAN | top 63% |
| IRONMAN Wisconsin 2021 | IRONMAN | top 24% |
| IRONMAN Texas 2022 | IRONMAN | top 68% |
| IRONMAN World Championship 2022 | IRONMAN | top 85% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2024 | IRONMAN 70.3 | top 79% |
De top 61% para top 79% em 12 anos. No triathlon, você perde em média 5 pontos de top % por ano.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:30:12 a 4:50:41 | 13 |
| 4:50:41 a 5:11:10 (você) | 17 |
| 5:11:10 a 5:31:39 | 36 |
| 5:31:39 a 5:52:07 | 53 |
| 5:52:07 a 6:12:36 | 50 |
| 6:12:36 a 6:33:05 | 47 |
| 6:33:05 a 6:53:34 | 24 |
| 6:53:34 a 7:14:03 | 20 |
| 7:14:03 a 7:34:32 | 12 |
| 7:34:32 a 7:55:01 | 6 |
| 7:55:01 a 8:15:29 | 3 |
| 8:15:29 a 8:35:58 | 3 |
| 8:35:58 a 8:56:27 | 0 |
| 8:56:27 a 9:16:56 | 1 |
285 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 6:00:07.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é ciclista. Bike no top 10% da categoria; mesmo a natação, a mais fraca, está no top 20%. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2024 | 17 °C | 6:53:45 |
| IRONMAN 70.3 Oceanside California 2019 | 17 °C | 7:01:02 |
| IRONMAN 70.3 St. George 2016 | 18 °C | 5:55:30 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2018 | 19 °C | 6:03:56 |
| IRONMAN 70.3 Racine 2017 | 19 °C | 4:30:55 |
| IRONMAN 70.3 New Orleans 2018 | 21 °C | 6:09:19 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2017 | 23 °C | 5:17:24 |
| IRONMAN 70.3 Racine 2015 | 24 °C | 5:08:46 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2016 | 25 °C | 5:20:15 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2016 | 26 °C | 5:04:50 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2017 | 27 °C | 5:22:27 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2018 | 27 °C | 5:46:40 |
| IRONMAN 70.3 Miami 2017 | 29 °C | 5:46:05 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2017 | 31 °C | 5:42:14 |
| IRONMAN 70.3 St. George 2017 | 33 °C | 5:57:08 |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2018 | 33 °C | 5:47:39 |
Você rende melhor no calor: cerca de 0,6% mais rápido por °C a mais. Com 16 provas, é uma tendência, não uma regra.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN Florida 2019 | 19 °C | 13:48:40 |
| IRONMAN Louisville 2019 | 20 °C | 12:31:57 |
| IRONMAN Wisconsin 2018 | 20 °C | 15:39:39 |
| IRONMAN Wisconsin 2015 | 20 °C | 11:30:00 |
| IRONMAN Wisconsin 2017 | 21 °C | 13:38:06 |
| IRONMAN World Championship 2022 | 23 °C | 13:36:12 |
| IRONMAN Wisconsin 2016 | 23 °C | 11:33:21 |
| IRONMAN Arizona 2016 | 24 °C | 11:06:10 |
| IRONMAN Wisconsin 2021 | 26 °C | 13:43:19 |
| IRONMAN St. George 2012 | 27 °C | 14:35:41 |
| IRONMAN Texas 2018 | 27 °C | 12:35:59 |
| IRONMAN Arizona 2017 | 27 °C | 12:05:27 |
| IRONMAN Cozumel 2018 | 28 °C | 14:16:02 |
| IRONMAN Texas 2022 | 29 °C | 15:03:16 |
No calor você perde cerca de 0,3% do tempo por °C a mais. Com 14 provas, é uma tendência, não uma regra.
2 países · 42 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
42 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| set 2024 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M50-54 | 6:53:45 | 67º / 85 cat. | 1.050º / 1.430 geral |
| out 2022 | IRONMAN World ChampionshipIRONMAN · M50-54 | 13:36:12 | 485º / 575 cat. | 1.733º / 2.319 geral |
| set 2022 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M50-54 | DNF | 99.999º / 95 cat. | 99.999º / 1.023 geral |
| abr 2022 | IRONMAN TexasIRONMAN · M50-54 | 15:03:16 | 155º / 230 cat. | 1.222º / 1.840 geral |
| set 2021 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M50-54 | 13:43:19 | 93º / 398 cat. | 852º / 3.496 geral |
| nov 2019 | IRONMAN FloridaIRONMAN · M45-49 | 13:48:40 | 201º / 322 cat. | 1.381º / 2.273 geral |
| out 2019 | IRONMAN LouisvilleIRONMAN · M45-49 | 12:31:57 | 183º / 255 cat. | 1.290º / 1.856 geral |
| set 2019 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | DNF | 99.999º / 213 cat. | 99.999º / 1.813 geral |
| abr 2019 | IRONMAN 70.3 Oceanside California70.3 · M45-49 | 7:01:02 | 239º / 299 cat. | 1.842º / 2.360 geral |
| nov 2018 | IRONMAN CozumelIRONMAN · M45-49 | 14:16:02 | 150º / 207 cat. | 1.041º / 1.490 geral |
| out 2018 | IRONMAN 70.3 New Orleans70.3 · M45-49 | 6:09:19 | 62º / 91 cat. | 549º / 846 geral |
| set 2018 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 15:39:39 | 181º / 210 cat. | 1.622º / 1.912 geral |
| ago 2018 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M45-49 | DNF | 99.999º / 148 cat. | 99.999º / 1.506 geral |
| jul 2018 | IRONMAN 70.3 Muncie70.3 · M45-49 | 5:47:39 | 45º / 158 cat. | 420º / 1.400 geral |
| jun 2018 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M45-49 | 6:03:56 | 75º / 181 cat. | 607º / 1.578 geral |
| abr 2018 | IRONMAN TexasIRONMAN · M45-49 | 12:35:59 | 182º / 348 cat. | 1.148º / 2.345 geral |
| abr 2018 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M45-49 | 5:46:40 | 101º / 214 cat. | 641º / 1.605 geral |
| nov 2017 | IRONMAN ArizonaIRONMAN · M45-49 | 12:05:27 | 87º / 333 cat. | 522º / 2.233 geral |
| out 2017 | IRONMAN 70.3 Miami70.3 · M45-49 | 5:46:05 | 50º / 206 cat. | 524º / 1.633 geral |
| set 2017 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 13:38:06 | 125º / 281 cat. | 1.053º / 2.260 geral |
| ago 2017 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M45-49 | 5:17:24 | 41º / 167 cat. | 331º / 1.601 geral |
| jul 2017 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M45-49 | 4:30:55 | 34º / 140 cat. | 255º / 1.228 geral |
| jun 2017 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M45-49 | 5:42:14 | 44º / 184 cat. | 350º / 1.771 geral |
| mai 2017 | IRONMAN 70.3 St. George70.3 · M45-49 | 5:57:08 | 69º / 215 cat. | 656º / 1.872 geral |
| abr 2017 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M45-49 | 5:22:27 | 52º / 190 cat. | 393º / 1.473 geral |
| nov 2016 | IRONMAN ArizonaIRONMAN · M45-49 | 11:06:10 | 50º / 335 cat. | 385º / 2.249 geral |
| set 2016 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 11:33:21 | 30º / 251 cat. | 295º / 2.209 geral |
| ago 2016 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M45-49 | 5:04:50 | 31º / 202 cat. | 226º / 2.083 geral |
| mai 2016 | IRONMAN 70.3 St. George70.3 · M45-49 | 5:55:30 | 83º / 220 cat. | 709º / 1.863 geral |
| abr 2016 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M45-49 | 5:20:15 | 47º / 187 cat. | 385º / 1.541 geral |
| set 2015 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M40-44 | 11:30:00 | 43º / 337 cat. | 295º / 2.391 geral |
| jul 2015 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M40-44 | 5:08:46 | 27º / 233 cat. | 225º / 1.917 geral |
| set 2014 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M40-44 | 11:48:41 | 93º / 336 cat. | 503º / 2.320 geral |
| ago 2014 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M40-44 | 5:01:08 | 26º / 242 cat. | 175º / 1.721 geral |
| jul 2014 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M40-44 | 5:09:17 | 45º / 278 cat. | 298º / 2.164 geral |
| mar 2014 | IRONMAN 70.3 California Oceanside70.3 · M40-44 | 5:29:06 | 89º / 387 cat. | 511º / 2.278 geral |
| ago 2013 | IRONMAN LouisvilleIRONMAN · M40-44 | 13:59:33 | 245º / 377 cat. | 1.442º / 2.350 geral |
| jul 2013 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M40-44 | 5:22:54 | 50º / 250 cat. | 414º / 2.107 geral |
| mai 2013 | IRONMAN 70.3 St. George70.3 · M40-44 | 5:25:19 | 79º / 330 cat. | 401º / 2.085 geral |
| set 2012 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M40-44 | 11:49:32 | 83º / 380 cat. | 506º / 2.337 geral |
| jul 2012 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M40-44 | 5:07:32 | 29º / 285 cat. | 170º / 1.835 geral |
| mai 2012 | IRONMAN St. GeorgeIRONMAN · M40-44 | 14:35:41 | 115º / 191 cat. | 609º / 1.007 geral |