Onde você está na F40-44 · HYROX Cape Town 2025
você 1:10:56
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:10:56 a 1:17:28 (você) | 1 |
| 1:17:28 a 1:24:00 | 2 |
| 1:24:00 a 1:30:32 | 4 |
| 1:30:32 a 1:37:04 | 0 |
| 1:37:04 a 1:43:36 | 0 |
| 1:43:36 a 1:50:08 | 0 |
| 1:50:08 a 1:56:40 | 2 |
| 1:56:40 a 2:03:12 | 1 |
| 2:03:12 a 2:09:44 | 0 |
| 2:09:44 a 2:16:16 | 0 |
| 2:16:16 a 2:22:48 | 0 |
| 2:22:48 a 2:29:20 | 1 |
| 2:29:20 a 2:35:52 | 0 |
| 2:35:52 a 2:42:24 | 1 |
12 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:29:12.