Onde você está na M50-54 · HYROX Cardiff 2026
você 1:08:48
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:08:27 a 1:16:36 (você) | 6 |
| 1:16:36 a 1:24:46 | 14 |
| 1:24:46 a 1:32:55 | 9 |
| 1:32:55 a 1:41:05 | 8 |
| 1:41:05 a 1:49:14 | 5 |
| 1:49:14 a 1:57:24 | 1 |
| 1:57:24 a 2:05:33 | 1 |
| 2:05:33 a 2:13:42 | 0 |
| 2:13:42 a 2:21:52 | 0 |
| 2:21:52 a 2:30:01 | 0 |
| 2:30:01 a 2:38:11 | 1 |
| 2:38:11 a 2:46:20 | 0 |
| 2:46:20 a 2:54:30 | 0 |
| 2:54:30 a 3:02:39 | 1 |
46 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:27:37.