Onde você está na M45-49 · HYROX Abu Dhabi 2026
você 1:11:53
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:09:33 a 1:14:52 (você) | 3 |
| 1:14:52 a 1:20:11 | 7 |
| 1:20:11 a 1:25:30 | 5 |
| 1:25:30 a 1:30:50 | 8 |
| 1:30:50 a 1:36:09 | 5 |
| 1:36:09 a 1:41:28 | 3 |
| 1:41:28 a 1:46:47 | 8 |
| 1:46:47 a 1:52:06 | 1 |
| 1:52:06 a 1:57:25 | 3 |
| 1:57:25 a 2:02:44 | 0 |
| 2:02:44 a 2:08:04 | 0 |
| 2:08:04 a 2:13:23 | 0 |
| 2:13:23 a 2:18:42 | 1 |
| 2:18:42 a 2:24:01 | 2 |
46 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:31:28.