Onde você está na M40-44 · IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Auckland 2013
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:27:30 a 4:41:47 (você) | 11 |
| 4:41:47 a 4:56:03 | 12 |
| 4:56:03 a 5:10:20 | 28 |
| 5:10:20 a 5:24:37 | 20 |
| 5:24:37 a 5:38:54 | 15 |
| 5:38:54 a 5:53:10 | 9 |
| 5:53:10 a 6:07:27 | 11 |
| 6:07:27 a 6:21:44 | 7 |
| 6:21:44 a 6:36:00 | 7 |
| 6:36:00 a 6:50:17 | 3 |
| 6:50:17 a 7:04:34 | 5 |
| 7:04:34 a 7:18:51 | 0 |
| 7:18:51 a 7:33:07 | 0 |
| 7:33:07 a 7:47:24 | 1 |
129 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 5:17:24.