Onde você está na F30-34 · HYROX Auckland 2026
você 1:10:01
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:10:01 a 1:18:08 (você) | 5 |
| 1:18:08 a 1:26:15 | 13 |
| 1:26:15 a 1:34:23 | 15 |
| 1:34:23 a 1:42:30 | 18 |
| 1:42:30 a 1:50:37 | 12 |
| 1:50:37 a 1:58:44 | 10 |
| 1:58:44 a 2:06:52 | 7 |
| 2:06:52 a 2:14:59 | 2 |
| 2:14:59 a 2:23:06 | 0 |
| 2:23:06 a 2:31:13 | 1 |
| 2:31:13 a 2:39:20 | 0 |
| 2:39:20 a 2:47:28 | 0 |
| 2:47:28 a 2:55:35 | 0 |
| 2:55:35 a 3:03:42 | 1 |
84 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:37:48.