Onde você está na F25-29 · HYROX Abu Dhabi 2026
você 1:24:53
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:24:53 a 1:29:28 (você) | 3 |
| 1:29:28 a 1:34:04 | 1 |
| 1:34:04 a 1:38:39 | 1 |
| 1:38:39 a 1:43:15 | 0 |
| 1:43:15 a 1:47:50 | 1 |
| 1:47:50 a 1:52:26 | 1 |
| 1:52:26 a 1:57:01 | 0 |
| 1:57:01 a 2:01:36 | 1 |
| 2:01:36 a 2:06:12 | 0 |
| 2:06:12 a 2:10:47 | 1 |
| 2:10:47 a 2:15:23 | 0 |
| 2:15:23 a 2:19:58 | 0 |
| 2:19:58 a 2:24:34 | 0 |
| 2:24:34 a 2:29:09 | 1 |
10 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:40:18.