Onde você está na F50-54 · HYROX Perth 2025
você 1:29:35
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:20:35 a 1:24:56 | 1 |
| 1:24:56 a 1:29:16 | 1 |
| 1:29:16 a 1:33:37 (você) | 2 |
| 1:33:37 a 1:37:57 | 3 |
| 1:37:57 a 1:42:18 | 2 |
| 1:42:18 a 1:46:38 | 1 |
| 1:46:38 a 1:50:59 | 0 |
| 1:50:59 a 1:55:20 | 0 |
| 1:55:20 a 1:59:40 | 0 |
| 1:59:40 a 2:04:01 | 0 |
| 2:04:01 a 2:08:21 | 2 |
| 2:08:21 a 2:12:42 | 0 |
| 2:12:42 a 2:17:02 | 0 |
| 2:17:02 a 2:21:23 | 1 |
13 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:37:56.