Onde você está na M55-59 · HYROX Perth 2026
você 1:22:26
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:21:48 a 1:24:55 (você) | 4 |
| 1:24:55 a 1:28:02 | 3 |
| 1:28:02 a 1:31:09 | 1 |
| 1:31:09 a 1:34:16 | 1 |
| 1:34:16 a 1:37:23 | 4 |
| 1:37:23 a 1:40:30 | 0 |
| 1:40:30 a 1:43:38 | 3 |
| 1:43:38 a 1:46:45 | 1 |
| 1:46:45 a 1:49:52 | 0 |
| 1:49:52 a 1:52:59 | 0 |
| 1:52:59 a 1:56:06 | 0 |
| 1:56:06 a 1:59:13 | 1 |
| 1:59:13 a 2:02:20 | 0 |
| 2:02:20 a 2:05:27 | 2 |
20 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:35:48.