IRONMAN Louisville 2018 · Para o pódio da M40-44
9:12:11−37:51 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 9:50:02 (18º). A maior diferença está em bike (−23:31) e corrida (−14:34).
18º de 252 na M40-44 · IRONMAN Louisville 2018
15 provas · disciplinas em Gulf Coast 2017
Posição em cada disciplina entre os 171 atletas da M40-44 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Eagleman 15 | 5:17:49 | 46º de 221 na M35-39 |
| Timberman 15 | 5:24:37 | 58º de 214 na M35-39 |
| Eagleman 16 | 5:09:36 | 39º de 197 na M35-39 |
| Gulf Coast 17 | 4:48:45 | 67º de 171 na M40-44 |
| Raleigh 17 | 5:19:25 | 39º de 164 na M40-44 |
| Maine 17 | 4:57:12 | 23º de 178 na M40-44 |
| Atlantic City 17 | 4:59:26 | 18º de 209 na M40-44 |
| Raleigh 18 | 5:19:50 | 27º de 140 na M40-44 |
| Ohio 18 | 4:49:54 | 21º de 212 na M40-44 |
| Virginia 19 | 4:55:53 | 33º de 173 na M40-44 |
| Connecticut 19 | 4:51:47 | 33º de 238 na M40-44 |
| Eagleman 22 | 5:09:37 | 55º de 189 na M45-49 |
| Atlantic City 22 | 5:38:50 | 48º de 168 na M45-49 |
| Pennsylvania Happy Valley 23 | 6:04:56 | 54º de 184 na M45-49 |
| Pennsylvania Happy Valley 24 | 6:15:45 | 20º de 66 na M45-49 |
Gulf Coast 2017 (07–15h): 23,1 a 25,6 °C · sensação de até 27,4 °C · umidade 76% · vento até 33 km/h · 1,8 mm de chuva.
7 provas · disciplinas em Louisville 2018
Posição em cada disciplina entre os 252 atletas da M40-44 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Lake Placid 17 | 11:32:04 | 62º de 279 na M40-44 |
| Mont-Tremblant 18 | 10:48:13 | 30º de 285 na M40-44 |
| Louisville 18 | 9:50:02 | 18º de 252 na M40-44 |
| Lake Placid 19 | 12:24:55 | 75º de 259 na M40-44 |
| Chattanooga 19 | 12:01:55 | 26º de 163 na M40-44 |
| Florida 22 | 12:49:39 | 87º de 212 na M45-49 |
| Lake Placid 24 | 13:21:33 | 97º de 202 na M45-49 |
Louisville 2018 (07–22h): 9,1 a 15,9 °C · sensação de até 16,6 °C · umidade 91% · vento até 14 km/h · 6,4 mm de chuva.
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
9:12:11−37:51 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 9:50:02 (18º). A maior diferença está em bike (−23:31) e corrida (−14:34).
Hoje top 8%, na faixa seguinte top 6%
Com o mesmo 9:50:02, você seria 14º de 274 na M45-49 dessa prova.
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2015 | IRONMAN 70.3 | top 21% |
| IRONMAN 70.3 Timberman 2015 | IRONMAN 70.3 | top 28% |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2016 | IRONMAN 70.3 | top 20% |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast 2017 | IRONMAN 70.3 | top 40% |
| IRONMAN 70.3 Raleigh 2017 | IRONMAN 70.3 | top 24% |
| IRONMAN Lake Placid 2017 | IRONMAN | top 23% |
| IRONMAN 70.3 Maine 2017 | IRONMAN 70.3 | top 13% |
| IRONMAN 70.3 Atlantic City 2017 | IRONMAN 70.3 | top 9% |
| IRONMAN 70.3 Raleigh 2018 | IRONMAN 70.3 | top 20% |
| IRONMAN 70.3 Ohio 2018 | IRONMAN 70.3 | top 10% |
| IRONMAN Mont-Tremblant 2018 | IRONMAN | top 11% |
| IRONMAN Louisville 2018 | IRONMAN | top 8% |
| IRONMAN 70.3 Virginia 2019 | IRONMAN 70.3 | top 20% |
| IRONMAN 70.3 Connecticut 2019 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN Lake Placid 2019 | IRONMAN | top 29% |
| IRONMAN Chattanooga 2019 | IRONMAN | top 16% |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2022 | IRONMAN 70.3 | top 30% |
| IRONMAN 70.3 Atlantic City 2022 | IRONMAN 70.3 | top 29% |
| IRONMAN Florida 2022 | IRONMAN | top 42% |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley 2023 | IRONMAN 70.3 | top 30% |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley 2024 | IRONMAN 70.3 | top 31% |
| IRONMAN Lake Placid 2024 | IRONMAN | top 49% |
De top 21% para top 49% em 9 anos. No triathlon, você perde em média 2 pontos de top % por ano.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 8:55:49 a 9:23:21 | 5 |
| 9:23:21 a 9:50:54 (você) | 13 |
| 9:50:54 a 10:18:26 | 13 |
| 10:18:26 a 10:45:58 | 18 |
| 10:45:58 a 11:13:31 | 23 |
| 11:13:31 a 11:41:03 | 29 |
| 11:41:03 a 12:08:36 | 19 |
| 12:08:36 a 12:36:08 | 24 |
| 12:36:08 a 13:03:40 | 34 |
| 13:03:40 a 13:31:13 | 25 |
| 13:31:13 a 13:58:45 | 16 |
| 13:58:45 a 14:26:17 | 18 |
| 14:26:17 a 14:53:50 | 7 |
| 14:53:50 a 15:21:22 | 8 |
252 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 12:13:00.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é ciclista. Bike no top 9% da categoria; mesmo a natação, a mais fraca, está no top 12%. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Maine 2017 | 21 °C | 4:57:12 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2016 | 23 °C | 5:09:36 |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley 2023 | 24 °C | 6:04:56 |
| IRONMAN 70.3 Virginia 2019 | 24 °C | 4:55:53 |
| IRONMAN 70.3 Connecticut 2019 | 24 °C | 4:51:47 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2015 | 24 °C | 5:17:49 |
| IRONMAN 70.3 Atlantic City 2022 | 25 °C | 5:38:50 |
| IRONMAN 70.3 Atlantic City 2017 | 25 °C | 4:59:26 |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast 2017 | 26 °C | 4:48:45 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2022 | 26 °C | 5:09:37 |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley 2024 | 29 °C | 6:15:45 |
| IRONMAN 70.3 Raleigh 2018 | 30 °C | 5:19:50 |
| IRONMAN 70.3 Raleigh 2017 | 30 °C | 5:19:25 |
No calor você perde cerca de 1,1% do tempo por °C a mais. Com 13 provas, é uma tendência, não uma regra.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN Louisville 2018 | 16 °C | 9:50:02 |
| IRONMAN Lake Placid 2017 | 21 °C | 11:32:04 |
| IRONMAN Lake Placid 2024 | 23 °C | 13:21:33 |
| IRONMAN Mont-Tremblant 2018 | 24 °C | 10:48:13 |
| IRONMAN Florida 2022 | 25 °C | 12:49:39 |
| IRONMAN Chattanooga 2019 | 33 °C | 12:01:55 |
No calor você perde cerca de 0,9% do tempo por °C a mais. Com 6 provas, é uma tendência, não uma regra.
2 países · 22 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
23 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| jul 2024 | IRONMAN Lake PlacidIRONMAN · M45-49 | 13:21:33 | 97º / 202 cat. | 907º / 2.134 geral |
| jun 2024 | IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley70.3 · M45-49 | 6:15:45 | 20º / 66 cat. | 273º / 980 geral |
| jul 2023 | IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley70.3 · M45-49 | 6:04:56 | 54º / 184 cat. | 495º / 1.902 geral |
| nov 2022 | IRONMAN FloridaIRONMAN · M45-49 | 12:49:39 | 87º / 212 cat. | 560º / 1.693 geral |
| set 2022 | IRONMAN 70.3 Atlantic City70.3 · M45-49 | 5:38:50 | 48º / 168 cat. | 387º / 1.629 geral |
| jun 2022 | IRONMAN 70.3 Eagleman70.3 · M45-49 | 5:09:37 | 55º / 189 cat. | 460º / 2.125 geral |
| set 2019 | IRONMAN ChattanoogaIRONMAN · M40-44 | 12:01:55 | 26º / 163 cat. | 186º / 1.331 geral |
| jul 2019 | IRONMAN Lake PlacidIRONMAN · M40-44 | 12:24:55 | 75º / 259 cat. | 433º / 2.042 geral |
| jun 2019 | IRONMAN 70.3 Connecticut70.3 · M40-44 | 4:51:47 | 33º / 238 cat. | 220º / 1.859 geral |
| mai 2019 | IRONMAN 70.3 Virginia70.3 · M40-44 | 4:55:53 | 33º / 173 cat. | 147º / 1.539 geral |
| out 2018 | IRONMAN LouisvilleIRONMAN · M40-44 | 9:50:02 | 18º / 252 cat. | 121º / 2.036 geral |
| ago 2018 | IRONMAN Mont-TremblantIRONMAN · M40-44 | 10:48:13 | 30º / 285 cat. | 210º / 2.238 geral |
| jul 2018 | IRONMAN 70.3 Ohio70.3 · M40-44 | 4:49:54 | 21º / 212 cat. | 97º / 1.835 geral |
| jun 2018 | IRONMAN 70.3 Raleigh70.3 · M40-44 | 5:19:50 | 27º / 140 cat. | 183º / 1.132 geral |
| set 2017 | IRONMAN 70.3 Atlantic City70.3 · M40-44 | 4:59:26 | 18º / 209 cat. | 88º / 1.638 geral |
| ago 2017 | IRONMAN 70.3 Maine70.3 · M40-44 | 4:57:12 | 23º / 178 cat. | 150º / 1.651 geral |
| jul 2017 | IRONMAN Lake PlacidIRONMAN · M40-44 | 11:32:04 | 62º / 279 cat. | 332º / 2.193 geral |
| jun 2017 | IRONMAN 70.3 Raleigh70.3 · M40-44 | 5:19:25 | 39º / 164 cat. | 298º / 1.406 geral |
| mai 2017 | IRONMAN 70.3 Gulf Coast70.3 · M40-44 | 4:48:45 | 67º / 171 cat. | 396º / 1.242 geral |
| out 2016 | IRONMAN MarylandIRONMAN · M35-39 | DNS | 99.999º / 216 cat. | 99.999º / 1.888 geral |
| jun 2016 | IRONMAN 70.3 Eagleman70.3 · M35-39 | 5:09:36 | 39º / 197 cat. | 187º / 1.638 geral |
| ago 2015 | IRONMAN 70.3 Timberman70.3 · M35-39 | 5:24:37 | 58º / 214 cat. | 389º / 1.772 geral |
| jun 2015 | IRONMAN 70.3 Eagleman70.3 · M35-39 | 5:17:49 | 46º / 221 cat. | 215º / 1.893 geral |