Onde você está na F45-49 · IRONMAN 70.3 Philippines 2014
você 6:02:15
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 6:02:15 a 6:12:35 (você) | 3 |
| 6:12:35 a 6:22:55 | 0 |
| 6:22:55 a 6:33:15 | 0 |
| 6:33:15 a 6:43:35 | 0 |
| 6:43:35 a 6:53:55 | 1 |
| 6:53:55 a 7:04:15 | 5 |
| 7:04:15 a 7:14:35 | 1 |
| 7:14:35 a 7:24:55 | 3 |
| 7:24:55 a 7:35:15 | 2 |
| 7:35:15 a 7:45:35 | 1 |
| 7:45:35 a 7:55:55 | 3 |
| 7:55:55 a 8:06:15 | 2 |
| 8:06:15 a 8:16:35 | 3 |
| 8:16:35 a 8:26:55 | 1 |
25 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 7:22:31.