Onde você está na F16-24 · HYROX Rimini 2023
você 1:21:48
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:21:48 a 1:25:08 (você) | 1 |
| 1:25:08 a 1:28:27 | 0 |
| 1:28:27 a 1:31:47 | 0 |
| 1:31:47 a 1:35:07 | 3 |
| 1:35:07 a 1:38:26 | 1 |
| 1:38:26 a 1:41:46 | 1 |
| 1:41:46 a 1:45:06 | 0 |
| 1:45:06 a 1:48:25 | 0 |
| 1:48:25 a 1:51:45 | 0 |
| 1:51:45 a 1:55:04 | 0 |
| 1:55:04 a 1:58:24 | 0 |
| 1:58:24 a 2:01:44 | 0 |
| 2:01:44 a 2:05:03 | 0 |
| 2:05:03 a 2:08:23 | 1 |
7 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:34:37.