Onde você está na F30-34 · HYROX Miami 2019
você 1:28:12
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:28:12 a 1:32:13 (você) | 1 |
| 1:32:13 a 1:36:14 | 0 |
| 1:36:14 a 1:40:14 | 1 |
| 1:40:14 a 1:44:15 | 0 |
| 1:44:15 a 1:48:16 | 1 |
| 1:48:16 a 1:52:17 | 2 |
| 1:52:17 a 1:56:18 | 0 |
| 1:56:18 a 2:00:18 | 1 |
| 2:00:18 a 2:04:19 | 0 |
| 2:04:19 a 2:08:20 | 1 |
| 2:08:20 a 2:12:21 | 0 |
| 2:12:21 a 2:16:21 | 1 |
| 2:16:21 a 2:20:22 | 0 |
| 2:20:22 a 2:24:23 | 1 |
9 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:52:07.