Onde você está na M45-49 · HYROX Cape Town 2024
você 1:14:05
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:14:05 a 1:18:32 (você) | 2 |
| 1:18:32 a 1:22:59 | 3 |
| 1:22:59 a 1:27:26 | 2 |
| 1:27:26 a 1:31:53 | 0 |
| 1:31:53 a 1:36:20 | 3 |
| 1:36:20 a 1:40:47 | 1 |
| 1:40:47 a 1:45:15 | 2 |
| 1:45:15 a 1:49:42 | 1 |
| 1:49:42 a 1:54:09 | 1 |
| 1:54:09 a 1:58:36 | 0 |
| 1:58:36 a 2:03:03 | 1 |
| 2:03:03 a 2:07:30 | 0 |
| 2:07:30 a 2:11:57 | 0 |
| 2:11:57 a 2:16:24 | 1 |
17 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:35:00.