Onde você está na M16-24 · HYROX New York 2023
você 1:12:31
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:12:31 a 1:16:49 (você) | 2 |
| 1:16:49 a 1:21:08 | 2 |
| 1:21:08 a 1:25:26 | 0 |
| 1:25:26 a 1:29:44 | 5 |
| 1:29:44 a 1:34:03 | 2 |
| 1:34:03 a 1:38:21 | 4 |
| 1:38:21 a 1:42:40 | 1 |
| 1:42:40 a 1:46:58 | 2 |
| 1:46:58 a 1:51:16 | 1 |
| 1:51:16 a 1:55:35 | 1 |
| 1:55:35 a 1:59:53 | 0 |
| 1:59:53 a 2:04:11 | 0 |
| 2:04:11 a 2:08:30 | 0 |
| 2:08:30 a 2:12:48 | 1 |
21 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:33:32.