IRONMAN 70.3 Desaru Coast 2022 · Para o pódio da M45-49
5:07:35−20:00 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:27:35 (8º). A maior diferença está em bike (−16:13) e corrida (−7:41).
8º de 133 na M45-49 · IRONMAN 70.3 Desaru Coast 2022
9 provas · disciplinas em Vietnam 2022
Posição em cada disciplina entre os 120 atletas da M45-49 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Canberra 11 | 5:39:11 | 111º de 185 na M35-39 |
| Bintan 16 | 5:30:32 | 7º de 112 na M40-44 |
| Philippines 18 | 6:09:35 | 69º de 253 na M40-44 |
| Bintan 18 | 5:56:19 | 44º de 162 na M40-44 |
| Langkawi 19 | 6:07:41 | 30º de 127 na M40-44 |
| Vietnam 22 | 5:25:10 | 11º de 120 na M45-49 |
| Desaru Coast 22 | 5:27:35 | 8º de 133 na M45-49 |
| World Championship 22 | 5:36:31 | 408º de 495 na M45-49 |
| Port Macquarie 23 | 5:50:07 | 42º de 84 na M45-49 |
14 provas · disciplinas em Texas 2018
Posição em cada disciplina entre os 348 atletas da M40-44 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Western Australia 10 | 12:16:16 | 109º de 144 na M30-34 |
| Asia-Pacific Championship 12 | 11:19:46 | 155º de 235 na M35-39 |
| Japan 14 | 13:07:02 | 58º de 132 na M35-39 |
| Malaysia Langkawi 14 | 12:59:10 | 52º de 168 na M35-39 |
| New Zealand 16 | 12:40:45 | 121º de 178 na M40-44 |
| Australia 16 | 11:48:42 | 105º de 213 na M40-44 |
| Taiwan 16 | 13:21:31 | 48º de 173 na M40-44 |
| South Africa 17 | 13:23:38 | 229º de 318 na M40-44 |
| Cairns 17 | 12:51:06 | 116º de 166 na M40-44 |
| Frankfurt 17 | 12:59:12 | 374º de 445 na M40-44 |
| Texas 18 | 11:04:30 | 94º de 348 na M40-44 |
| Subic Bay Philippines 18 | 12:52:11 | 27º de 232 na M40-44 |
| South American Championship 19 | 12:59:33 | 100º de 115 na M40-44 |
| World Championship 22 | 12:22:55 | 478º de 566 na M45-49 |
Texas 2018 (07–22h): 13,2 a 27,1 °C · sensação de até 29,0 °C · umidade 55% · vento até 9 km/h · sem chuva.
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
5:07:35−20:00 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:27:35 (8º). A maior diferença está em bike (−16:13) e corrida (−7:41).
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN Western Australia 2010 | IRONMAN | top 76% |
| IRONMAN 70.3 Canberra 2011 | IRONMAN 70.3 | top 60% |
| IRONMAN Asia-Pacific Championship 2012 | IRONMAN | top 66% |
| IRONMAN Japan 2014 | IRONMAN | top 44% |
| IRONMAN Malaysia Langkawi 2014 | IRONMAN | top 31% |
| IRONMAN New Zealand 2016 | IRONMAN | top 68% |
| IRONMAN Australia 2016 | IRONMAN | top 50% |
| IRONMAN 70.3 Bintan 2016 | IRONMAN 70.3 | top 7% |
| IRONMAN Taiwan 2016 | IRONMAN | top 28% |
| IRONMAN South Africa 2017 | IRONMAN | top 73% |
| IRONMAN Cairns 2017 | IRONMAN | top 70% |
| IRONMAN Frankfurt 2017 | IRONMAN | top 85% |
| IRONMAN Texas 2018 | IRONMAN | top 28% |
| IRONMAN Subic Bay Philippines 2018 | IRONMAN | top 12% |
| IRONMAN 70.3 Philippines 2018 | IRONMAN 70.3 | top 28% |
| IRONMAN 70.3 Bintan 2018 | IRONMAN 70.3 | top 28% |
| IRONMAN 70.3 Langkawi 2019 | IRONMAN 70.3 | top 24% |
| IRONMAN South American Championship 2019 | IRONMAN | top 87% |
| IRONMAN 70.3 Vietnam 2022 | IRONMAN 70.3 | top 10% |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast 2022 | IRONMAN 70.3 | top 7% |
| IRONMAN World Championship 2022 | IRONMAN | top 85% |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2022 | IRONMAN 70.3 | top 83% |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie 2023 | IRONMAN 70.3 | top 50% |
De top 76% para top 50% em 12 anos. No triathlon, você ganha em média 1 ponto de top % por ano.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:51:17 a 5:06:41 | 2 |
| 5:06:41 a 5:22:06 | 5 |
| 5:22:06 a 5:37:30 (você) | 7 |
| 5:37:30 a 5:52:55 | 11 |
| 5:52:55 a 6:08:19 | 11 |
| 6:08:19 a 6:23:44 | 3 |
| 6:23:44 a 6:39:08 | 18 |
| 6:39:08 a 6:54:32 | 14 |
| 6:54:32 a 7:09:57 | 14 |
| 7:09:57 a 7:25:21 | 13 |
| 7:25:21 a 7:40:46 | 11 |
| 7:40:46 a 7:56:10 | 11 |
| 7:56:10 a 8:11:35 | 6 |
| 8:11:35 a 8:26:59 | 7 |
133 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 6:51:18.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é nadador. Natação no top 2% da categoria; mesmo a bike, a mais fraca, está no top 18%. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 World Championship 2022 | 18 °C | 5:36:31 |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie 2023 | 22 °C | 5:50:07 |
| IRONMAN 70.3 Canberra 2011 | 23 °C | 5:39:11 |
| IRONMAN 70.3 Philippines 2018 | 27 °C | 6:09:35 |
| IRONMAN 70.3 Langkawi 2019 | 30 °C | 6:07:41 |
| IRONMAN 70.3 Bintan 2016 | 31 °C | 5:30:32 |
| IRONMAN 70.3 Bintan 2018 | 35 °C | 5:56:19 |
No calor você perde cerca de 0,3% do tempo por °C a mais. Com 7 provas, é uma tendência, não uma regra.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN World Championship 2022 | 14 °C | 12:22:55 |
| IRONMAN South American Championship 2019 | 17 °C | 12:59:33 |
| IRONMAN Asia-Pacific Championship 2012 | 17 °C | 11:19:46 |
| IRONMAN Japan 2014 | 20 °C | 13:07:02 |
| IRONMAN Australia 2016 | 24 °C | 11:48:42 |
| IRONMAN Cairns 2017 | 24 °C | 12:51:06 |
| IRONMAN South Africa 2017 | 26 °C | 13:23:38 |
| IRONMAN Texas 2018 | 27 °C | 11:04:30 |
| IRONMAN Subic Bay Philippines 2018 | 29 °C | 12:52:11 |
| IRONMAN Frankfurt 2017 | 31 °C | 12:59:12 |
No calor você perde cerca de 0,2% do tempo por °C a mais. Com 10 provas, é uma tendência, não uma regra.
12 países · 23 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
24 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| mai 2023 | IRONMAN 70.3 Port Macquarie70.3 · M45-49 | 5:50:07 | 42º / 84 cat. | 427º / 1.048 geral |
| out 2022 | IRONMAN 70.3 World Championship70.3 · M45-49 | 5:36:31 | 408º / 495 cat. | 2.867º / 3.553 geral |
| out 2022 | IRONMAN World ChampionshipIRONMAN · M45-49 | 12:22:55 | 478º / 566 cat. | 2.016º / 2.374 geral |
| jul 2022 | IRONMAN 70.3 Desaru Coast70.3 · M45-49 | 5:27:35 | 8º / 133 cat. | 62º / 763 geral |
| mai 2022 | IRONMAN 70.3 Vietnam70.3 · M45-49 | 5:25:10 | 11º / 120 cat. | 104º / 785 geral |
| dez 2019 | IRONMAN South American ChampionshipIRONMAN · M40-44 | 12:59:33 | 100º / 115 cat. | 451º / 568 geral |
| out 2019 | IRONMAN 70.3 Langkawi70.3 · M40-44 | 6:07:41 | 30º / 127 cat. | 189º / 770 geral |
| ago 2018 | IRONMAN 70.3 Bintan70.3 · M40-44 | 5:56:19 | 44º / 162 cat. | 187º / 789 geral |
| ago 2018 | IRONMAN 70.3 Philippines70.3 · M40-44 | 6:09:35 | 69º / 253 cat. | 453º / 1.358 geral |
| jun 2018 | IRONMAN Subic Bay PhilippinesIRONMAN · M40-44 | 12:52:11 | 27º / 232 cat. | 210º / 1.068 geral |
| abr 2018 | IRONMAN TexasIRONMAN · M40-44 | 11:04:30 | 94º / 348 cat. | 562º / 2.345 geral |
| jul 2017 | IRONMAN FrankfurtIRONMAN · M40-44 | 12:59:12 | 374º / 445 cat. | 1.959º / 2.438 geral |
| jun 2017 | IRONMAN CairnsIRONMAN · M40-44 | 12:51:06 | 116º / 166 cat. | 661º / 1.037 geral |
| abr 2017 | IRONMAN South AfricaIRONMAN · M40-44 | 13:23:38 | 229º / 318 cat. | 1.199º / 1.760 geral |
| out 2016 | IRONMAN TaiwanIRONMAN · M40-44 | 13:21:31 | 48º / 173 cat. | 223º / 803 geral |
| ago 2016 | IRONMAN 70.3 Bintan70.3 · M40-44 | 5:30:32 | 7º / 112 cat. | 89º / 612 geral |
| mai 2016 | IRONMAN AustraliaIRONMAN · M40-44 | 11:48:42 | 105º / 213 cat. | 492º / 1.293 geral |
| mar 2016 | IRONMAN New ZealandIRONMAN · M40-44 | 12:40:45 | 121º / 178 cat. | 628º / 1.165 geral |
| set 2014 | IRONMAN Malaysia LangkawiIRONMAN · M35-39 | 12:59:10 | 52º / 168 cat. | 284º / 915 geral |
| ago 2014 | IRONMAN JapanIRONMAN · M35-39 | 13:07:02 | 58º / 132 cat. | 426º / 1.102 geral |
| dez 2013 | IRONMAN CozumelIRONMAN · M35-39 | DNS | 99.999º / 312 cat. | 99.999º / 1.849 geral |
| mar 2012 | IRONMAN Asia-Pacific ChampionshipIRONMAN · M35-39 | 11:19:46 | 155º / 235 cat. | 748º / 1.425 geral |
| dez 2011 | IRONMAN 70.3 Canberra70.3 · M35-39 | 5:39:11 | 111º / 185 cat. | 486º / 985 geral |
| dez 2010 | IRONMAN Western AustraliaIRONMAN · M30-34 | 12:16:16 | 109º / 144 cat. | 754º / 1.167 geral |