Onde você está na M45-49 · HYROX Washington DC 2026
você 1:09:08
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:09:08 a 1:12:50 (você) | 3 |
| 1:12:50 a 1:16:32 | 1 |
| 1:16:32 a 1:20:14 | 1 |
| 1:20:14 a 1:23:55 | 1 |
| 1:23:55 a 1:27:37 | 2 |
| 1:27:37 a 1:31:19 | 3 |
| 1:31:19 a 1:35:01 | 1 |
| 1:35:01 a 1:38:43 | 1 |
| 1:38:43 a 1:42:25 | 1 |
| 1:42:25 a 1:46:07 | 0 |
| 1:46:07 a 1:49:48 | 1 |
| 1:49:48 a 1:53:30 | 1 |
| 1:53:30 a 1:57:12 | 0 |
| 1:57:12 a 2:00:54 | 3 |
19 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:30:06.