Onde você está na F45-49 · HYROX Rotterdam 2026
você 1:17:48
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:14:40 a 1:19:39 (você) | 3 |
| 1:19:39 a 1:24:38 | 1 |
| 1:24:38 a 1:29:37 | 4 |
| 1:29:37 a 1:34:35 | 3 |
| 1:34:35 a 1:39:34 | 2 |
| 1:39:34 a 1:44:33 | 5 |
| 1:44:33 a 1:49:32 | 4 |
| 1:49:32 a 1:54:31 | 4 |
| 1:54:31 a 1:59:30 | 1 |
| 1:59:30 a 2:04:29 | 2 |
| 2:04:29 a 2:09:27 | 1 |
| 2:09:27 a 2:14:26 | 0 |
| 2:14:26 a 2:19:25 | 0 |
| 2:19:25 a 2:24:24 | 1 |
31 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:40:34.