Onde você está na F40-44 · HYROX Bangkok 2025
você 1:12:34
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:12:34 a 1:22:45 (você) | 2 |
| 1:22:45 a 1:32:57 | 2 |
| 1:32:57 a 1:43:08 | 1 |
| 1:43:08 a 1:53:19 | 2 |
| 1:53:19 a 2:03:30 | 2 |
| 2:03:30 a 2:13:42 | 0 |
| 2:13:42 a 2:23:53 | 3 |
| 2:23:53 a 2:34:04 | 2 |
| 2:34:04 a 2:44:16 | 0 |
| 2:44:16 a 2:54:27 | 0 |
| 2:54:27 a 3:04:38 | 0 |
| 3:04:38 a 3:14:49 | 0 |
| 3:14:49 a 3:25:01 | 0 |
| 3:25:01 a 3:35:12 | 1 |
15 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:54:17.