Onde você está na M40-44 · IRONMAN 70.3 Japan 2015
você 4:56:06
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:53:21 a 5:06:30 (você) | 13 |
| 5:06:30 a 5:19:38 | 25 |
| 5:19:38 a 5:32:47 | 24 |
| 5:32:47 a 5:45:55 | 29 |
| 5:45:55 a 5:59:04 | 46 |
| 5:59:04 a 6:12:12 | 27 |
| 6:12:12 a 6:25:21 | 31 |
| 6:25:21 a 6:38:30 | 29 |
| 6:38:30 a 6:51:38 | 17 |
| 6:51:38 a 7:04:47 | 15 |
| 7:04:47 a 7:17:55 | 7 |
| 7:17:55 a 7:31:04 | 12 |
| 7:31:04 a 7:44:12 | 2 |
| 7:44:12 a 7:57:21 | 3 |
280 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 6:01:38.