Onde você está na F45-49 · HYROX Glasgow 2026
você 1:13:44
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:09:17 a 1:15:15 (você) | 3 |
| 1:15:15 a 1:21:13 | 9 |
| 1:21:13 a 1:27:11 | 13 |
| 1:27:11 a 1:33:09 | 17 |
| 1:33:09 a 1:39:07 | 13 |
| 1:39:07 a 1:45:05 | 10 |
| 1:45:05 a 1:51:03 | 9 |
| 1:51:03 a 1:57:01 | 9 |
| 1:57:01 a 2:02:59 | 6 |
| 2:02:59 a 2:08:57 | 1 |
| 2:08:57 a 2:14:55 | 4 |
| 2:14:55 a 2:20:53 | 2 |
| 2:20:53 a 2:26:51 | 1 |
| 2:26:51 a 2:32:49 | 2 |
99 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:35:24.