Onde você está na M40-44 · IRONMAN 70.3 Buffalo Springs Lake 2013
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:32:55 a 4:49:56 (você) | 5 |
| 4:49:56 a 5:06:57 | 9 |
| 5:06:57 a 5:23:58 | 11 |
| 5:23:58 a 5:40:59 | 11 |
| 5:40:59 a 5:58:00 | 12 |
| 5:58:00 a 6:15:01 | 13 |
| 6:15:01 a 6:32:02 | 10 |
| 6:32:02 a 6:49:03 | 6 |
| 6:49:03 a 7:06:04 | 7 |
| 7:06:04 a 7:23:05 | 3 |
| 7:23:05 a 7:40:06 | 4 |
| 7:40:06 a 7:57:07 | 2 |
| 7:57:07 a 8:14:08 | 2 |
| 8:14:08 a 8:31:09 | 2 |
97 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 5:58:52.